| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | 挪威 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 3 | 乌克兰 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | 马耳他 | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | 希腊 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | 苏格兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 |
| 2 | 阿尔巴尼亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | 波兰 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | 圣马力诺 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 |
欧洲区共55支球队,分为12个小组,每组4-5队。小组前两名晋级附加赛,部分头名直通世界杯。
12个小组第二与4个欧国联优胜者争夺最后7个欧洲区席位,残酷单败淘汰。
积分相同先看净胜球,其次进球数、相互战绩。实时更新每轮变动。